株式会社ぱれった 株式会社ぱれった
www.paleta.co.jp

◆TOP   ◆会社概要   ◆お問い合わせ

順位 馬名 OUT IN GROSS HDCP NET 備考
3 ハラジャパン 51 48 99 25.2 73.8  
4 イナバウアー 52 43 95 20.4 74.6  
5 ナガタロック 46 49 95 20.4 74.6  
6 ハイリ 47 50 97 21.6 75.4  
7 ブンタ 51 49 100 24.0 76.0  
8 ギャング 43 53 96 19.2 76.8  
9 バショウ 46 56 102 25.2 76.8  
10 オカシハヤマオカヤ 48 41 89 12.0 77.0  
11 チャリンコライダー 55 58 113 36.0 77.0  
12 コズクリオー 49 53 102 24.0 78.0  
13 ナガタロックジュニア 56 52 108 30.0 78.0  
14 ダボイトウ 55 48 103 24.0 79.0  
15 マニアック 51 55 106 26.4 79.6  
16 ミノワマン 52 53 105 25.2 79.8  
17 チンポ 52 52 104 24.0 80.0  
18 オレハフミヤジャナイ 47 50 97 15.6 81.4  
19 タムケン 57 59 116 32.4 83.6  
20 ヤマゴモリ 60 60 120 36.0 84.0  
20 サンズマチ 60 60 120 36.0 84.0  
22 コンドーデス 52 64 116 30.0 86.0  
23 メタボパワー 59 57 116 28.8 87.2  
24 オレハシゲキジャナイ 65 54 119 31.2 87.8  
25 トッカエヒッカエ 58 68 126 36.0 90.0  
26 チヨ 70 52 122 31.2 90.8  
27 病院イキッパナシ 60 66 126 33.6 92.4  
28 キリノマシュウコ 61 68 129 36.0 93.0  
29 コボリコイノボリ 69 78 147 36.0 111.0  
2009年4月25日(土)開催


▲TOP

© Copylight 2009 Paleta Corporation.