株式会社ぱれった 株式会社ぱれった
www.paleta.co.jp

◆TOP   ◆会社概要   ◆お問い合わせ

順位 馬名 OUT IN GROSS HDCP NET 備考
3 キヨシコノヨル 48 51 99 26.4 72.6 第3位
4 会長 36 37 73 0.0 73.0 ベスグロ
5 アンダーデマワリマス 40 39 79 6.0 73.0  
6 イナバウアー 41 43 84 10.8 73.2  
7 ダボイトウ 50 46 96 22.8 73.2 ラッキーセブン
8 ブンタ 44 39 83 9.6 73.4  
9 モヨリドコロ 41 45 86 12.0 74.0 2009年賞
10 マニアック 48 42 90 15.6 74.4  
11 ドゼウ 44 45 89 14.4 74.6  
12 ベイサイドヨコスカ 48 46 94 18.0 76.0  
13 ドラゴンウエムラ 46 47 93 16.8 76.2  
14 スーサン 48 43 91 14.4 76.6  
14 ニコテカオウジ 48 43 91 14.4 76.6  
16 ウッチャン 50 46 96 19.2 76.8  
16 コズクリオー 50 46 96 19.2 76.8  
18 イチバンシボリサイコー 47 55 102 25.2 76.8  
18 メタボパワー 48 54 102 25.2 76.8  
20 ゴルフモアライ 52 46 98 20.4 77.6  
21 チャリンコライダー 43 47 90 12.0 78.0  
22 ミノワマン 41 47 88 9.6 78.4  
23 ハラジャパン 44 50 94 15.6 78.4  
24 オレハシゲキジャナイ 51 50 101 21.6 79.4  
25 オリオリオリオーヤリヤリヤリヤー 52 53 105 25.2 79.8 女子ベスグロ
26 カギヤータマヤー 59 52 111 31.2 79.8  
26 ヨメイリマエ 55 56 111 31.2 79.8 当日賞
28 トッカエヒッカエ 53 63 116 36.0 80.0  
29 病院イキッパナシ 51 57 108 24.0 84.0 BB(M)
30 サンズマチ 65 64 129 36.0 93.0 BM(F)
31 カヨッペ 71 67 138 36.0 102.0  
新ペリア PAR×2 隠しホール 2.3.6.7.8.9.11.12.14.15.17.18
2009年7月26日(日)開催


▲TOP

© Copylight 2009 Paleta Corporation.