株式会社ぱれった 株式会社ぱれった
www.paleta.co.jp

◆TOP   ◆会社概要   ◆お問い合わせ

順位 馬名 OUT IN GROSS HDCP NET 備考
3 バショウ 50 47 97 21.6 75.4  
4 マニアック 54 47 101 25.2 75.8  
5 ナガタロックジュニア 57 54 111 33.6 77.4  
6 アベサダ 57 53 110 32.4 77.6  
7 ギャング 47 43 90 12.0 78.0  
8 メタボパワー 58 55 113 34.8 78.2  
9 ミッチャンミチミチ 59 46 105 26.4 78.6  
10 ハーイタカイタカイ 60 51 111 32.4 78.6  
11 モトサン 51 53 104 25.2 78.8  
12 ミノワマン 49 48 97 18.0 79.0  
13 チンポ 51 50 101 21.6 79.4  
14 サンズマチ 58 54 112 32.4 79.6  
14 タムケン 54 54 108 26.4 81.6  
16 ヨメイリマエ 57 61 118 36.0 82.0  
16 ゴルフモアライ 55 53 108 24.0 84.0  
18 病院イキッパナシ 68 62 130 36.0 94.0  
18 オリオリオリオーヤリヤリヤリヤー 67 66 133 36.0 97.0  
20 チェケラッチョ 69 67 136 36.0 100.0  
21 コウジドウロコウジ 70 78 148 36.0 112.0  
22 コボリコイノボリ 75 85 160 36.0 124.0  
23 カヨッペ 81 82 163 36.0 127.0 ドラコン
24 ジャリンコチエ 96 110 206 36.0 170.0  
新ペリア 2009年10月11日(日)開催


▲TOP

© Copylight 2009 Paleta Corporation.